大会スケジュール | 大会結果 | 登録チーム紹介 | 役員紹介 | NW和歌山軟式野球連盟TOP



第40回春季知事杯争奪野球大会結果


4月6日(日)試合結果


20年4月6日(日) 田井ノ瀬 第1球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9
サマーボーイズ 1 1 0 0 0 0 0 2
ルーキーズ 0 0 0 0 1 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ペケ 0 0 0 1 2 0 0 3
ガルベスボンバー 1 2 2 0 3 1   9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
松原建設 0 1 0 0 0 0 1 2
シュワウィン 1 2 0 0 1 1   5

20年4月6日(日) 田井ノ瀬 第2球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9
レッツ 0 0 0 0 3 0 1 4
紀州イーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
貴志ドリンカーズ 0 0 0 0 1 0 0 1
ボーイズビー 1 0 0 2 1 0   4






第40回 春季知事杯争奪野球大会結果TOPへ戻る


Copyright 2004 KISYU BATTING STADIUM All Rights Reserved